|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | Земельный участок | Воронежская область | Павловский | Павловск | Не указана | 1 700 | 600 000,00 | 352,94 |
| 18602 | Земельный участок | Московская область | Не указан | Не указан | Не указана | 1 701 | 49 928,43 | 29,35 |
| 18603 | Земельный участок | Иркутская область | город Братск | Не указан | Рыбацкая | 1 701 | 840,41 | 0,49 |
| 18604 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Ишимбайский | Иткуловский | Сахалин | 1 701 | 26 706,91 | 15,70 |
| 18605 | Земельный участок | Тульская область | Кимовский | Лопухиновка | Не указана | 1 702 | 2 034,76 | 1,20 |
| 18606 | Земельный участок | Ростовская область | Мартыновский | Большая Мартыновка | Волгодонской | 1 702 | 22 672,52 | 13,32 |
| 18607 | Земельный участок | Тульская область | Щекинский | Ярцево | Не указана | 1 703 | 17 800,00 | 10,45 |
| 18608 | Земельный участок | Рязанская область | Милославский | Чернава | Свердлова | 1 703 | 3 278,96 | 1,93 |
| 18609 | Земельный участок | Белгородская область | Белгородский | Разумное | Изумрудная | 1 704 | 1 353 314,30 | 794,20 |
| 18610 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Белово | Греческий | 1 704 | 1 772,68 | 1,04 |
| 18611 | Земельный участок | Московская область | Не указан | Руза | Не указана | 1 705 | 225 813,61 | 132,44 |
| 18612 | Земельный участок | Забайкальский край | город Чита | Чита | Серова | 1 705 | 155 209,04 | 91,03 |
| 18613 | Земельный участок | Московская область | Воскресенск | Щельпино | Цветочная | 1 706 | 20 299,00 | 11,90 |
| 18614 | Земельный участок | Ярославская область | Даниловский | Никольский | Не указана | 1 706 | 238,12 | 0,14 |
| 18615 | Земельный участок | Республика Алтай | Усть-Коксинский | Нижний Уймон | Центральная | 1 706 | 4 730,12 | 2,77 |
| 18616 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Верхневилюйский | Харыялах | Воины Тумусовы | 1 707 | 6 620,88 | 3,88 |
| 18617 | Земельный участок | Приморский край | Не указан | Владивосток | Свердлова | 1 707 | 46 529,48 | 27,26 |
| 18618 | Земельный участок | Тамбовская область | Тамбовский | Красносвободное | Т.Дерунец | 1 708 | 7 269,11 | 4,26 |
| 18619 | Земельный участок | Смоленская область | Гагаринский | Плоское | Не указана | 1 708 | 418,88 | 0,25 |
| 18620 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Нижнеколымский | Черский | Не указана | 1 708 | 10 892,18 | 6,38 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |