|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Пестречинский | Кулаево | Не указана | 1 163 | 480 734,00 | 413,36 |
| 14882 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Кармаскалинский | Кармаскалинский | Латыпова | 1 163 | 1 987,67 | 1,71 |
| 14883 | Земельный участок | Республика Калмыкия | город Элиста | Элиста | 10 | 1 163 | 134 357,01 | 115,53 |
| 14884 | Земельный участок | Волгоградская область | Ленинский | Ленинск | им.Уварова | 1 163 | 1 172,68 | 1,01 |
| 14885 | Земельный участок | Амурская область | город Благовещенск | Не указан | Не указана | 1 164 | 1 446,91 | 1,24 |
| 14886 | Земельный участок | Тульская область | Не указан | Тула | Кирова | 1 164 | 609 767,28 | 523,86 |
| 14887 | Земельный участок | Владимирская область | Суздальский | Павловское | Не указана | 1 164 | 104 400,00 | 89,69 |
| 14888 | Земельный участок | Иркутская область | Эхирит-Булагатский | Усть-Ордынский | Содружества | 1 164 | 40 796,00 | 35,05 |
| 14889 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Вилюйский | Кюбяинде | Лесная | 1 164 | 2 438,47 | 2,09 |
| 14890 | Помещение | Свердловская область | Не указан | Екатеринбург | Кировградская | 1 164,1 | 19 696,95 | 16,92 |
| 14891 | Земельный участок | Алтайский край | Не указан | Барнаул | Северо-Западная 2-я | 1 165 | 1 064,97 | 0,91 |
| 14892 | Земельный участок | Алтайский край | Топчихинский | Топчиха | Пролетарская | 1 165 | 918,30 | 0,79 |
| 14893 | Земельный участок | Псковская область | Дедовичский | Дедовичи | Береговая | 1 165 | 334,70 | 0,29 |
| 14894 | Земельный участок | Челябинская область | Красноармейский | Петровский | Западная | 1 165 | 850,33 | 0,73 |
| 14895 | Земельный участок | Кировская область | Котельничский | Котельнич | Советская | 1 165 | 583 225,00 | 500,62 |
| 14896 | Земельный участок | Курская область | Курский | Татаренкова | Славянская | 1 165 | 22 000,00 | 18,88 |
| 14897 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Не указан | Муравленко | Дачный поселок | 1 166 | 106,65 | 0,09 |
| 14898 | Земельный участок | Иркутская область | Не указан | Усолье-Сибирское | Московская | 1 166 | 98 468,00 | 84,45 |
| 14899 | Земельный участок | Брянская область | Не указан | Клинцы | Кузнецкая | 1 166 | 1 823,44 | 1,56 |
| 14900 | Земельный участок | Алтайский край | Солтонский | Березово | 70 лет Октября | 1 166 | 237,37 | 0,20 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |