|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | Земельный участок | Смоленская область | Вяземский | Вязьма-Брянская | Не указана | 1 088 | 419,36 | 0,39 |
| 14402 | Земельный участок | Алтайский край | Советский | Урожайное | Целинная | 1 088 | 1 267,00 | 1,16 |
| 14403 | Земельный участок | Волгоградская область | Не указан | Октябрьский | Круглякова | 1 088 | 828,00 | 0,76 |
| 14404 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Не указан | Сарапул | Не указана | 1 088 | 664,78 | 0,61 |
| 14405 | Здание | Тульская область | Заокский | Пахомово | Дорожная | 1 088,7 | 591 120,00 | 542,96 |
| 14406 | Земельный участок | Московская область | Кашира | Не указан | Не указана | 1 089 | 654,00 | 0,60 |
| 14407 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Киселевск | Сборная | 1 089 | 451,12 | 0,41 |
| 14408 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Аксубаевский | Трудолюбово | Романова | 1 089 | 96,00 | 0,09 |
| 14409 | Земельный участок | Калининградская область | Краснознаменский | Краснознаменск | Чкалова | 1 089 | 831,45 | 0,76 |
| 14410 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Томпонский | Тополиное | Советская | 1 089 | 3 345,20 | 3,07 |
| 14411 | Земельный участок | Курганская область | Половинский | Половинное | Юбилейная | 1 089 | 35,88 | 0,03 |
| 14412 | Здание | Республика Крым | Симферополь | Симферополь | Екатерининская | 1 089,2 | 173 500,00 | 159,29 |
| 14413 | Помещение | Калужская область | Не указан | город Обнинск | Маркса | 1 089,3 | 559 100,00 | 513,27 |
| 14414 | Земельный участок | Алтайский край | Поспелихинский | Поспелиха | Ленинская | 1 090 | 8 406,19 | 7,71 |
| 14415 | Земельный участок | Республика Крым | Советский | Восточное | Не указана | 1 090 | 4 703,38 | 4,32 |
| 14416 | Земельный участок | Новгородская область | Окуловский | Не указан | Не указана | 1 090 | 1,53 | 0,00 |
| 14417 | Земельный участок | Липецкая область | Не указан | Липецк | Баумана | 1 090 | 15 958,48 | 14,64 |
| 14418 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Караидельский | Караидельский | Мира | 1 090 | 5 997,83 | 5,50 |
| 14419 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Аксубаевский | Сидулово-Ерыклы | Широкая | 1 090 | 96,00 | 0,09 |
| 14420 | Земельный участок | Ростовская область | Багаевский | Дачный | Набережная | 1 090 | 10 000,00 | 9,17 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |