|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Помещение | Смоленская область | Не указан | Смоленск | Глинки | 37,4 | 39 000,00 | 1 042,78 |
| 1102 | Здание | Краснодарский край | Ленинградский | Октябрьский | Школьная | 37,4 | 500,00 | 13,37 |
| 1103 | Помещение | Самарская область | Чапаевск | Чапаевск | Строительная | 37,4 | 48 000,00 | 1 283,42 |
| 1104 | Помещение | Республика Крым | Евпатория | Заозерное | Аллея Дружбы | 37,5 | 100 000,00 | 2 666,67 |
| 1105 | Помещение | Курганская область | город Курган | Курган | Гоголя | 37,6 | 10 000,00 | 265,96 |
| 1106 | Помещение | Курская область | Курчатовский | К.Либкнехта | Ленина | 37,7 | 159 244,80 | 4 224,00 |
| 1107 | Здание | Карачаево-Черкесская Республика | Не указан | Карачаевск | Шоссейная | 37,9 | 179 734,90 | 4 742,35 |
| 1108 | Земельный участок | Владимирская область | Не указан | город Ковров | №15 ул Матросова (114) | 38 | 52 976,28 | 1 394,11 |
| 1109 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Судак | Лесная | 38 | 541,93 | 14,26 |
| 1110 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Надымский район | Надым | Кедровая | 38 | 3 778,44 | 99,43 |
| 1111 | Земельный участок | Смоленская область | Вяземский | Не указан | Не указана | 38 | 232,69 | 6,12 |
| 1112 | Земельный участок | Республика Калмыкия | Малодербетовский | Малые Дербеты | Деликова | 38 | 28 475,00 | 749,34 |
| 1113 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Новошешминский | Новошешминск | Ленина | 38 | 722,05 | 19,00 |
| 1114 | Земельный участок | Республика Коми | Усть-Цилемский | Усть-Цильма | Не указана | 38 | 19,00 | 0,50 |
| 1115 | Земельный участок | Курганская область | Не указан | Шадринск | Пионерская | 38 | 302,26 | 7,95 |
| 1116 | Земельный участок | Брянская область | Стародубский | Меленск | Не указана | 38 | 663,34 | 17,46 |
| 1117 | Земельный участок | Амурская область | Не указан | Циолковский | Не указана | 38 | 961,71 | 25,31 |
| 1118 | Земельный участок | Мурманская область | Не указан | Апатиты | Не указана | 38 | 73,74 | 1,94 |
| 1119 | Земельный участок | Забайкальский край | Каларский | Куанда | Гаражная | 38 | 77,78 | 2,05 |
| 1120 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Надымский район | Пангоды | Не указана | 38 | 735,33 | 19,35 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |