|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | Здание | Удмуртская Республика | Завьяловский район | Гольяны | Дачная | 468,6 | 40 000,00 | 85,36 |
| 7922 | Здание | Калужская область | Не указан | Калуга | Новослободский | 468,7 | 20 000,00 | 42,67 |
| 7923 | Здание | Волгоградская область | город Михайловка | Плотников 2-й | Народная | 468,8 | 25 600,00 | 54,61 |
| 7924 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Кезский | Кез | Б-Городок | 469 | 382,00 | 0,81 |
| 7925 | Земельный участок | Ярославская область | Тутаевский | Константиновский | Не указана | 469 | 143,00 | 0,30 |
| 7926 | Земельный участок | Приморский край | Тернейский | Пластун | Комарова | 469 | 295,76 | 0,63 |
| 7927 | Здание | Санкт-Петербург | Не указан | Павловск | Пионерская | 469,0 | 509 169,60 | 1 085,65 |
| 7928 | Земельный участок | Курганская область | Макушинский | Макушино | Островского | 469 | 15 767,68 | 33,62 |
| 7929 | Земельный участок | Ставропольский край | город Ставрополь | Ставрополь | Атаманская | 469 | 7 279,29 | 15,52 |
| 7930 | Земельный участок | Челябинская область | Карталинский | Анненское | Переселенческая | 469 | 141,65 | 0,30 |
| 7931 | Земельный участок | Кемеровская область | Мысковский | Мыски | Поселковая | 469 | 98,48 | 0,21 |
| 7932 | Помещение | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | Ноябрьск | Советская | 469,5 | 452 500,00 | 963,79 |
| 7933 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Ленинск-Кузнецкий | Подгорная | 470 | 233,82 | 0,50 |
| 7934 | Земельный участок | Тамбовская область | Тамбовский | Красносвободное | Молодежная | 470 | 65 683,00 | 139,75 |
| 7935 | Земельный участок | Иркутская область | Усольский | Мишелевка | Лесная | 470 | 210,90 | 0,45 |
| 7936 | Земельный участок | Санкт-Петербург | Не указан | Пушкин | Новодеревенская | 470 | 20 649,43 | 43,93 |
| 7937 | Земельный участок | Смоленская область | Духовщинский | Озерный | Не указана | 470 | 381,48 | 0,81 |
| 7938 | Земельный участок | Иркутская область | Слюдянский | Байкал (порт) | Вокзальная | 470 | 74,92 | 0,16 |
| 7939 | Здание | Удмуртская Республика | город Глазов | Глазов | Советская | 470,0 | 258 975,00 | 551,01 |
| 7940 | Земельный участок | Калужская область | Дзержинский | Обухово | Не указана | 470 | 1 000,00 | 2,13 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |